Opciones generales del informe de progreso | ||
# | Opción de informe de progreso | Descripción |
1 | Título del informe | Un título personalizable para el informe. |
2 | Mostrar nombre de la escuela | El encabezado del informe incluirá el nombre de la escuela y la información de contacto guardada en el Perfil de la escuela |
3 | Mostrar porcentaje de calificación | Muestra un porcentaje de calificación además de la calificación de letras para todas las materias. Si la escala de calificación utilizada por una asignatura no tiene marcada la opción "Mostrar calificación porcentual", entonces la calificación porcentual no aparecerá para esa asignatura, incluso si esta opción está marcada. |
4 | Mostrar escala de grado | Muestra los porcentajes relacionados con la escala de grado. |
5 | Mostrar GPA y Créditos | Muestra el GPA de un estudiante y la cantidad de unidades disponibles para el período actual. |
6 | Mostrar nombre del maestro | Muestra el nombre del profesor sujeto |
7 | Mostrar esfuerzo de clase | Si el Esfuerzo está habilitado, esto muestra la marca de esfuerzo para cada clase |
8 | Mostrar comentarios numerados | Si está habilitado, esto mostrará los comentarios numerados para cada clase y la leyenda de los comentarios numerados. |
9 | Mostrar clases personalizadas | Mostrar clases con el tipo de clase 'Personalizado'. Típicamente, las clases no académicas son clases personalizadas como “hábitos de trabajo” y clases de kindergarten. |
10 | Mostrar solo la primera línea | Si "mostrar clases personalizadas" está habilitado, esto ocultará los sub-grados para las clases personalizadas. Si no se selecciona, aparecerán las calificaciones secundarias para las clases personalizadas. |
11 | Insertar salto de página extra | Inserta un salto de página después de los comentarios numerados. |
12 | Mostrar los comentarios del término | Si los Comentarios de Término están habilitados, esto los mostrará |
13 | Asistencia a clase | Muestra la asistencia a clase si la asistencia a clase está configurada |
14 | Asistencia escolar | Muestra la asistencia diaria si se configura la asistencia diaria. |
15 | Asistencia a la adoración | Muestra asistencia a la adoración si se establece la asistencia a la adoración. |
dieciséis | Tareas de clase | Muestra todas las tareas para todas las clases, incluyendo su grado. |
17 | Línea de firma del maestro | Muestra una línea de firma para el profesor. |
18 | Línea de firma de los padres | Muestra una línea de firma para el padre. Si necesita más espacio sobre la Firma principal, puede especificar un margen en Píxeles. 100px es de aproximadamente 1 pulgada |
19 | Añadir el nombre del estudiante en el pie de página | |
20 | Reportar texto | |
21 | Reportar perfil | Se utiliza para modificar los gráficos del encabezado, la marca de agua, la altura del encabezado denominado "espacio del margen superior", el título de los comentarios de los términos y el tamaño de la fuente |
Ajustes adicionales | ||
# | Configuración del informe de progreso | Descripción |
UNA | Tipos de clases estándar | Este es el tipo que normalmente asignaría a una clase típica que contiene asignaciones. La configuración de tipo de clase para cada clase se encuentra en la pestaña Clases |
segundo | Tipos de clase personalizados | Las clases personalizadas son clases no académicas y generalmente se usan en la escuela de enseñanza secundaria o para clases como "Comportamiento" o "Conducta".Puede configurar sus propios tipos de clase personalizados en la pestaña Clases |
do | Margen superior | Puede ajustar la altura del encabezado especificando la altura deseada en píxeles. La altura predeterminada es 130 px, donde 100 px es aproximadamente una pulgada. |
re | Título del comentario del profesor | El nombre predeterminado de los comentarios de término en el informe de progreso es "Título del término + Comentarios", por ejemplo, "Trimestre 1 2014-2015 comentarios".Puede cambiar el nombre del título dado a los comentarios del término ingresando el título deseado aquí |
mi | Tamaño de letra del nombre del alumno y del encabezado de columna | Ajustar el tamaño de fuente para los encabezados |
F | Tamaño de fuente general | Ajustar el tamaño de fuente para el texto del cuerpo |
Opciones y configuración del informe de progreso Imprimir
Modificado en: Lun, Dic 17, 2018 a 9:18 A. M.
¿Ha sido útil esta respuesta? Sí No
Enviar comentarioLamentamos no haber sido de ayuda. Ayúdenos a mejorar este artículo dejándonos sus comentarios.